Tabuľka veľkostí
PÁNSKY | S | M | L | XL | XXL |
Hrudník | 88 - 94 | 95 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 | 116 - 122 |
Pás | 72/76 | 82/88 | 92/98 | 102/108 | 112/116 |
Vnútorný šev | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| | | | | | |
DÁMSKY | XS - (32) | S - (34/36) | M - (38/40) | L - (42/44) | XL - (46/48) |
Hrudník | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 |
Pás | 55 - 60,5 | 61 - 66,5 | 67 - 73 | 73,5 - 79 | 79,5 |
Boky | 83 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 100,5 | 101 - 107 | 107,5 |
| | | | | | |
CHLAPČENSKÝ | S | M | L | XL | |
Výška | 127 - 135 | 137 - 150 | 152 - 163 | 165 - 172 | |
EU | 134 | 146 | 158 | 164 | |
| | | | | | |
DIEVČENSKÝ | S | M | L | XL | |
Výška | 127 - 135 | 137 - 145 | 147 - 152 | 155 - 160 | |
EU | 128 | 140 | 152 | 158 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Ceny sú uvedené s DPH.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK